
2019年人気銘柄年間ランキング
国内株式部門
投資信託部門
NISA部門
外国株式部門
国内株式部門
国内株式ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 9984 | |
![]() | 7974 | |
![]() | 9983 | |
4 | 3092 | |
5 | 6758 | |
6 | 7203 | |
7 | 6861 | |
8 | 4592 | |
9 | 8035 | |
10 | 8411 |
国内ETF・ETN・REITランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 1570 | |
![]() | 1357 | |
![]() | 1579 | |
4 | 1360 | |
5 | 1321 | |
6 | 1552 | |
7 | 1459 | |
8 | 1458 | |
9 | 1306 | |
10 | 1568 |
国内(現物)取引デビュー銘柄ランキング
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 8267 | |
![]() | 8591 | |
![]() | 7201 | |
4 | 2914 | |
5 | 8411 | |
6 | 9831 | |
7 | 9984 | |
8 | 8306 | |
9 | 4689 | |
10 | 4755 |
投資信託部門
投資信託(買付金額)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国内株式 | |
![]() | 国内株式 | |
4 | 国内REIT | |
5 | 国際株式 | |
6 | 国際株式 | |
7 | ブル・ベア | |
8 | 国内株式 | |
9 | バランス | |
10 | 国際株式 |
投資信託(積立)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国内株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国際株式 | |
6 | バランス | |
7 | バランス | |
8 | 国内株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | 国内株式 |
NISA部門
国内株式 ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 2914 | |
![]() | 9434 | |
![]() | 8591 | |
4 | 7201 | |
5 | 8411 | |
6 | 8267 | |
7 | 3197 | |
8 | 9984 | |
9 | 1570 | |
10 | 4502 |
投資信託 ランキング(買付金額)
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国内株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国内株式 | |
5 | 国内REIT | |
6 | 国際株式 | |
7 | バランス | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国内株式 | |
10 | バランス |
外国株式ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | AMZN | |
![]() | BTI | |
![]() | SPYD | |
4 | V | |
5 | MSFT | |
6 | T | |
7 | NVDA | |
8 | AAPL | |
9 | MO | |
10 | JNJ |
外国株式部門
米国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | AMZN | |
![]() | MSFT | |
![]() | AAPL | |
4 | AMD | |
5 | NVDA | |
6 | V | |
7 | BABA | |
8 | QCOM | |
9 | FB | |
10 | TSLA |
海外ETFランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | SPXL | |
![]() | VOO | |
![]() | VTI | |
4 | QQQ | |
5 | SPXS | |
6 | EMLC | |
7 | AGG | |
8 | JNK | |
9 | VYM | |
10 | SPY |
中国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 00700 | |
![]() | 02318 | |
![]() | 00175 | |
4 | 09988 | |
5 | 02382 | |
6 | 01830 | |
7 | 01810 | |
8 | 03988 | |
9 | 01918 | |
10 | 00788 |
2019年SBI証券・注目ワード
-
投信積立専用アプリ登場!
このアプリは投信積立をはじめることはもちろん、既にはじめていた積立の設定変更もでき初心者の方からベテランの方にもおすすめのアプリです!
さらに詳しく見る!
-
無料化&プライスダウン
「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を追求し、個人投資家の皆さまの資産形成を全力で支援してまいります。
さらに詳しく見る!
-
注文方法を大幅に拡充!
「OCO注文」「IFD注文」「IFDOCO注文」の特殊注文を活用することで、国内株式取引の幅を広げることができます!
さらに詳しく見る!
-
SBI証券Tポイントサービス
投資信託の買付にTポイントを使える「ポイント投資」だけでなく、お取引に応じてTポイントを貯めることができます!
さらに詳しく見る!
ご注意事項
- ・本ページでご紹介する銘柄・各情報は情報提供のみを目的としており、投資の勧誘や個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。
- ・投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
- ・当社の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。
当社の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。 - ・各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスク情報につきましては、
SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ及び金融商品取引法に係る表示並びに契約締結前交付書面等の記載内容をご確認ください。