
2020年人気銘柄年間ランキング※ランキング集計期間:2020年各市場の営業開始日から2020/12/21
国内株式部門
投資信託部門
つみたてNISA部門
NISA部門
外国株式部門
国内株式部門
国内株式ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 9984 | |
![]() | 7974 | |
![]() | 9983 | |
4 | 6758 | |
5 | 8035 | |
6 | 7203 | |
7 | 4563 | |
8 | 6920 | |
9 | 8306 | |
10 | 9434 |
国内ETF・ETN・REITランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 1570 | |
![]() | 1357 | |
![]() | 1579 | |
4 | 1360 | |
5 | 1552 | |
6 | 1671 | |
7 | 2038 | |
8 | 1321 | |
9 | 1699 | |
10 | 1459 |
国内(現物)取引デビュー銘柄ランキング
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 8591 | |
![]() | 9201 | |
![]() | 9202 | |
4 | 8306 | |
5 | 7201 | |
6 | 2914 | |
7 | 8411 | |
8 | 9831 | |
9 | 1357 | |
10 | 9434 |
投資信託部門
投資信託(買付金額)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | ブル・ベア | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | ブル・ベア | |
6 | 国内株式 | |
7 | 国際株式 | |
8 | 国内株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | ブル・ベア |
投資信託(積立)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国内株式 | |
6 | 国際株式 | |
7 | バランス | |
8 | 国際株式 | |
9 | バランス | |
10 | 国内株式 |
つみたてNISA部門
つみたてNISA(買付金額)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国内株式 | |
6 | バランス | |
7 | 国際株式 | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | 国際株式 |
つみたてNISA(積立)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国内株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国際株式 | |
6 | バランス | |
7 | 国際株式 | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | 国内株式 |
NISA部門
国内株式 ランキング(売買代金)
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 2914 | |
![]() | 9201 | |
![]() | 8591 | |
4 | 9434 | |
5 | 9437 | NTTドコモ※ |
6 | 8411 | |
7 | 9202 | |
8 | 8306 | |
9 | 3197 | |
10 | 1570 |
※NTTドコモは2020/12/25で上場廃止
投資信託 ランキング(買付金額)
順位 | カテゴリ | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国内株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国際株式 | |
6 | 国内株式 | |
7 | バランス | |
8 | 国内株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | ブル・ベア |
外国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | SPYD | |
![]() | AAPL | |
![]() | MSFT | |
4 | TSLA | |
5 | AMZN | |
6 | NVDA | |
7 | ZM | |
8 | RDSB | |
9 | TECL | |
10 | V |
外国株式部門
米国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | TSLA | |
![]() | AAPL | |
![]() | AMZN | |
4 | MSFT | |
5 | ZM | |
6 | NVDA | |
7 | MRNA | |
8 | CRWD | |
9 | AMD | |
10 | FB |
海外ETFランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | LQD | |
![]() | QQQ | |
![]() | VOO | |
4 | SHY | |
5 | AGG | |
6 | HYG | |
7 | JNK | |
8 | SPXL | |
9 | VTI | |
10 | SPXS |
中国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄名 |
---|---|---|
![]() | 00700 | |
![]() | 09988 | |
![]() | 01211 | |
4 | 01810 | |
5 | 00939 | |
6 | 00241 | |
7 | 02269 | |
8 | 00005 | |
9 | 03690 | |
10 | 02318 |
2020年SBI証券・注目ワード
-
1日の約定代金最大300万円まで手数料0円!
1日の約定代金合計額に応じて手数料が決まるアクティブプランの100万円以下の手数料は、現物取引・信用取引ともに『0円』!
さらに詳しく見る!
-
お得な情報はLINEから!
当社からのお得なサービスやキャンペーンの情報を随時、お知らせいたします!LINE公式アカウント限定のお得な情報もゲットできるかも!?
さらに詳しく見る!
-
最大50,000円分のTポイントプレゼント!
SBI証券をご紹介いただくと、ご紹介者さまに最大でTポイント50,000ポイントプレゼント!
さらに詳しく見る!
-
米国・中国IPOもSBI!
IPOスピードキャッチでは、米・中のIPO銘柄情報をいち早くお届け!原則上場初日から取扱開始する注目IPOをお見逃しなく!
さらに詳しく見る!
ご注意事項
- ・当社の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。
各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスク情報につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ及び金融商品取引法に係る表示並びに契約締結前交付書面等の記載内容をご確認ください。
金融商品取引法に係る表示 - ・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
重要な開示事項(利益相反関係等)について - ※掲載しているコンテンツ内でご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません