
2021年人気銘柄年間ランキング
国内株式部門
投資信託部門
つみたてNISA部門
NISA部門
外国株式部門
国内株式部門
国内株式ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 9984 | |
![]() | 6920 | |
![]() | 9983 | |
4 | 9101 | |
5 | 7974 | |
6 | 8035 | |
7 | 7203 | |
8 | 8306 | |
9 | 9107 | |
10 | 9104 |
国内ETF・ETN・REITランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 1570 | |
![]() | 1357 | |
![]() | 1579 | |
4 | 1360 | |
5 | 1458 | |
6 | 1552 | |
7 | 1321 | |
8 | 1459 | |
9 | 2038 | |
10 | 1568 |
国内(現物)取引デビュー銘柄ランキング
順位 | 銘柄コード | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 9202 | |
![]() | 9201 | |
![]() | 8306 | |
4 | 5020 | |
5 | 4502 | |
6 | 8591 | |
7 | 7203 | |
8 | 8267 | |
9 | 2914 | |
10 | 9434 |
投資信託部門
投資信託(買付金額)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | ブル・ベア | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | ブル・ベア | |
6 | 国際株式 | |
7 | 国際株式 | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国内株式 | |
10 | ブル・ベア |
投資信託(積立)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国内株式 | |
6 | 国際株式 | |
7 | バランス | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | ブル・ベア |
つみたてNISA部門
つみたてNISA(買付金額)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国際株式 | |
6 | 国内株式 | |
7 | バランス | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | 国際株式 |
つみたてNISA(積立)ランキング
順位 | カテゴリ | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国内株式 | |
6 | バランス | |
7 | 国際株式 | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国際株式 | |
10 | 国際株式 |
NISA部門
国内株式 ランキング(売買代金)
順位 | 銘柄コード | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 4502 | |
![]() | 2914 | |
![]() | 8306 | |
4 | 9202 | |
5 | 9201 | |
6 | 9434 | |
7 | 8591 | |
8 | 7203 | |
9 | 6178 | |
10 | 5020 |
投資信託 ランキング(買付金額)
順位 | カテゴリ | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
![]() | 国際株式 | |
4 | 国際株式 | |
5 | 国内株式 | |
6 | ブル・ベア | |
7 | 国際株式 | |
8 | 国際株式 | |
9 | 国内株式 | |
10 | 国際株式 |
外国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | SPYD | |
![]() | TSLA | |
![]() | AAPL | |
4 | NVDA | |
5 | T | |
6 | MSFT | |
7 | AMZN | |
8 | ZM | |
9 | NIO | |
10 | SOXL |
海外ETFランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | VOO | |
![]() | VTI | |
![]() | QQQ | |
4 | VYM | |
5 | VT | |
6 | HDV | |
7 | SPXL | |
8 | VIG | |
9 | VGT | |
10 | PFF |
中国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 00941 | |
![]() | 00700 | |
![]() | 09988 | |
4 | 01810 | |
5 | 00728 | |
6 | 00175 | |
7 | 03988 | |
8 | 00819 | |
9 | 01211 | |
10 | 00762 |
外国株式部門
米国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | TSLA | |
![]() | AAPL | |
![]() | AMZN | |
4 | MSFT | |
5 | ZM | |
6 | TECL | |
7 | NVDA | |
8 | SPYD | |
9 | MRNA | |
10 | CRWD |
海外ETFランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | LQD | |
![]() | QQQ | |
![]() | VOO | |
4 | SHY | |
5 | AGG | |
6 | HYG | |
7 | JNK | |
8 | SPXL | |
9 | VTI | |
10 | SPXS |
中国株式ランキング(売買代金)
順位 | ティッカー | 銘柄 |
---|---|---|
![]() | 00700 | |
![]() | 09988 | |
![]() | 01211 | |
4 | 01810 | |
5 | 00939 | |
6 | 00241 | |
7 | 02269 | |
8 | 00005 | |
9 | 03690 | |
10 | 02318 |
2021年SBI証券・注目ワード
ご注意事項
- ・当社の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。
各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスク情報につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ及び金融商品取引法に係る表示並びに契約締結前交付書面等の記載内容をご確認ください。
金融商品取引法に係る表示 - ・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
重要な開示事項(利益相反関係等)について - ※掲載しているコンテンツ内でご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません