~中国の「日本化」、投資のヒントは?~
投資情報部 李 燕
2023/11/09
11/2-11/8の中国株主要指数は反発しました。米利上げ完了観測の高まりを受け、テック株主導で上昇しました。
今回のトピックスは、「中国の「日本化」、投資のヒントは?」です。
今週の中国株市況
図表1 主要中国株指数の年初来推移
注:11/8までのチャートです。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
図表2 香港市場の業種別指数の年初来推移
注:業種別指数は香港市場のハンセン総合指数のサブ指数です。11/8までのチャートです。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
図表3 当社内売買代金上位10銘柄の騰落率と関連ニュース(注)
銘柄コード | 銘柄名 | 騰落率 | 関連ニュース等 |
NIO | 蔚来汽車(ニオ)Inc ADR | 5.9% | 10月の販売回復と、米利上げ終了観測の強まりを背景としたテック株の地合い好転(詳細は本文を参照)を受け、反発した。同社が10%相当の人員を削減し、非中核事業をスピンオフする可能性があると報じられたが、投資家は前向きに評価した。人員削減は競争激化を反映しているとの指摘もあったが、非中核事業のスピンオフで同社がより中核事業に集中できるようになると期待された。一部のアナリストは、人員削減は同社のキャッシュフローと財務に対する市場の懸念を軽減できると指摘した。中国現地報道によると、同社CEOが社員宛に送った書簡では、以下のように記してあった。「今後2年間は、自動車産業の変革期において最も競争の激しい局面となろう。外部環境は大きな不確定要素に満ちている。 私たちは今年、5つの新製品を発表し、30万元以上のEV市場で40%以上のシェアを獲得したが、全体的な業績は目標とはほど遠い。決勝進出の資格を得るためには、効率を一段と向上させ、主力業務に十分なリソースを投入する必要がある。」「今後、技術力と製品の競争優勢を確保するために、中核技術への長期投資を優先する;販売力やサービス提供力が激しい競争に対応できるようにする;3つのブランド・9つの主力製品を計画通りに打ち出す;3年以内に会社の業績を向上させることのできないプロジェクトについて、投資を延期または削減する。」なお、11/6は競合のテスラ(TSLA)がドイツで最安(2.5万ユーロ、2.7万ドルに相当)の新型EVを生産する計画だと報じられ、下落した。ニオも積極的に欧州展開を進めており、欧州市場での競争激化が懸念された。 |
BABA | 阿里巴巴集団(アリババグループ)ADR | 3.6% | 米利上げ終了観測の強まりを背景としたテック株の地合い好転を受け、買い優勢となった。他のテック株より上昇率が限定的だったのは、大手証券会社による目標株価の引き下げが影響したとみられる。同証券会社はアリババの7-9月期売上高見通しについて、市場コンセンサスより低い水準に下方修正した。中国本土のEコマース事業の鈍化予想を反映したものだと説明した。 |
00700 | テンセント(騰訊) | 7.5% | テック株の地合いが好転した中、決算期待や需給要因で上昇した。11/15に発表予定の7-9月期決算について大手証券会社は、売上高は前年同期比12%増となり、4-6月期の同11%増より改善した可能性があると予想した。中国本土投資家が同社株を連日、買い越していると報じられた。同社株が節目の300香港ドル台を回復した11/3は出来高を伴う上昇となった。 |
XPEV | シャオペン ADR | 10.5% | 10月の販売回復と、米利上げ終了観測の強まりを背景としたテック株の地合い好転を受け、反発した。大手証券会社による買い推奨も材料視された。同証券会社は10月の販売実績(前週のレポートを参照)からすると、同社は11月と12月も販売が加速する可能性があると予想した。また、7-9月期の粗利益率は予想を上回って改善する可能性もあると指摘した。なお、同社は11/6からスマートEVの新モデル「P7i 550」の販売を開始した。また、全シーンに対応するXNGP先進運転支援システムの導入について、2024年には中国で200都市に拡大し、「AIによる代行運転」を年内に一部顧客を対象に導入する予定だと示した。 |
01211 | 比亜迪 ( Byd ) | 5.4% | 前週は大株主のバークシャー・ハサウェイによる保有比率の引き上げで下落したが、10月の販売好調や大手証券会社の買い推奨を受け反発した。10月の販売台数は30万1,888台となり、月間ベースで初めて30万台を突破した。販売拡大と7-9月期の利益率改善を理由に、大手証券会社数社が目標株価を引き上げた。なお、EC大手のアリババ(BABA)を筆頭に展開している「独身の日(11/11)」イベントで同社は、一部の車種について値下げキャンペーンを実施していると報じられた。大きなセールイベントを利用し、さらなる販売拡大を狙ったとみられる。なお、バークシャー・ハサウェイの副会長チャーリー・マンガー氏は11/4にインタビューで、中国株およびBYDについて、次のようにコメントした。「中国経済は今後20年間、他のどの大国よりも見通しが良い。中国のトップ企業は強くより優れており、バリュエーションははるかに安い。だから当然、私はポートフォリオに中国のエクスポージャーを入れたいと思っている。」「王伝福氏(BYDのCEO)はモノづくりに拘るマニアで、より最前線に近い。つまり、マスク氏(テスラのCEO)よりも王氏の方がモノづくりに長けているのだ。」「私はBYDの大ファンかもしれない。ただ、この会社がレールの上を猛スピードで疾走する時、私はとても緊張する。この会社は非常に野心的だ。」この最後のコメントが直近、BYDの保有比率を引き下げた理由かどうかは不明。インタビューではBYD株を減らした理由については触れなかった。 |
00941 | チャイナモバイル | -0.3% | 地合い好転を受け、テック株が買われた中、ディフェンシブ銘柄の同社は小幅安となった。中国本土の投資家がテンセント(00700)や小米(01810)などを買い越している一方、同社株を売り越していると報じられた。なお、同社経営陣は11/1に、5G(第5世代移動通信システム)投資はピークが過ぎたとの認識を示した。今後は、全体の設備投資バランスを維持しながら、演算能力に向けの投資を増やして行く方針を示した。5G関連投資を縮小することで、2024-2025年は設備投資額を売上高の20%未満にすることを目指すと、コメントした。 |
PDD | PDD ホールディングス ADR | 6.3% | 米利上げ終了観測の強まりを背景としたテック株の地合い好転、および大手証券会社の買い推奨により反発した。同社の海外版ECサイト「Temu」の米国展開について調査した大手証券会社が、「Temu」の検索アクティビティはまだピークに達していないが、現在の実績の半分に達したスピードはH&Mより10倍、ZARAより15倍速いとした。コストパフォーマンスの良さを売りにしている「Temu」について若い女性の忠実なファン集団がいるとも指摘した。 |
LI | リーオート ADR | 14.0% | 10月の販売好調と、米利上げ終了観測の強まりを背景としたテック株の地合い好転を受け、反発した。大手証券会社の買い推奨も株価を押し上げたとみられる(11/6は同証券会社のコメントを受け、出来高を伴いながら大幅に上昇した)。同証券会社は、10月に販売台数が4万台を突破したこと、および生産能力と注文状況からすると、同社は今年残りの2カ月に月間ベースで4.5万台を販売する可能性があると予想した。また、年内は50万元以上の高価格車「MEGA」の発表会に注目するとした。11/9に発表予定の7-9月期決算については、車1台当りの利益率が低下すると予想され、その際は株価が変動するかもしれないが、中長期的に投資魅力は変わらないとの見方を示した。 |
02269 | 薬明生物技術 | 6.6% | 地合い好転と子会社の上場をめぐる進展が株高につながった。米長期金利の低下を受け、金利動向に敏感なヘルスケアセクターの地合いが改善した。子会社のWuXi XDCは、11/17に香港市場に上場する予定となっており、最大で37億香港ドルを調達する見込みとなった。なお、WuXi XDCは同社の製剤部門であり、抗体と薬物の複合体の受託開発・製造を担う。 |
BILI | ビリビリ ADR | 9.1% | 米利上げ終了観測の強まりを背景としたテック株の地合い好転を受け、買い優勢となった。大手証券会社が同社を投資判断「買い」で新規カバレッジを開始したことも、好材料となった。同証券会社は、ビリビリがニッチなACG(アニメ、コミック、ゲーム)分野からマスマーケットへ拡大することにより、過去数年間でTAM(獲得できる可能性のある最大の市場規模)が750億ドルから1,400億ドルへと、ほぼ倍増したと強調した。今後はユーザー数の拡大によって収益化の加速が期待できると予想した。 |
注:米国上場の中国企業ADRを含めた2023年7月-9月の中国株売買代金上位10銘柄で、売買代金順となります。米国市場と香港市場に同時上場している銘柄については、売買代金を合算の上、銘柄表記は売買代金の多い銘柄となっています。騰落率は11/8時点、過去5日間の株価騰落率です。
※BloombergをもとにSBI証券が作成。
今週の中国株市況
11/2-11/8の中国株主要指数は、ハンセン指数が2.7%上昇、ハンセンテック指数は7.2%上昇しました。米国上場のADRで構成されるナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数(HXC指数)は3.8%下落しました。
米利上げ完了観測の高まりや米10年国債利回りの低下(※)を受け、テック株主導で上昇しました。(※11/8付レポート「【米テック株ウォッチャー】QQQとSOX指数:利上げ終了観測で年末ラリーか?!」をご参照ください)
特に米長期金利の動向に敏感なEV(電気自動車)関連やヘルスケア関連銘柄の上昇が目立ちました(図表3と図表4)。
図表4 ハンセン指数指数とハンセンテック指数構成銘柄の騰落率
ハンセン指数構成銘柄の騰落率上位5銘柄と下位5銘柄
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
01177 | 中国生物製薬 [シノ・バイオファーマ] | 15.9% | 大手医薬品メーカー |
00960 | 龍湖集団 [ロンフォー・グループ] | 14.3% | 中国不動産大手 |
01810 | 小米集団 [シャオミ] | 13.5% | スマートフォン・IoT家電大手 |
06098 | CG SERVICES | 13.1% | 不動産大手カントリーガーデン(02007)傘下の不動産サービス会社 |
02382 | 舜宇光学 [サニーオプチカル] | 10.0% | 大手光学機器メーカー |
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
02318 | 平安保険 [ピンアン・インシュアランス] | -3.1% | 大手保険会社 |
00316 | 東方海外 | -3.2% | 海上貨物輸送を手掛ける |
00857 | 中国石油天然気 [ペトロチャイナ] | -3.5% | 中国石油・天然ガス最大手 |
00016 | 新鴻基地産[サンフンカイ・プロパティーズ] | -3.8% | 不動産会社 |
01378 | 中国宏橋集団 | -4.5% | アルミニウム製品メーカー |
ハンセンテック指数構成銘柄の騰落率上位5銘柄と下位5銘柄
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
00772 | 閲文集団(China Literature) | 20.9% | オンライン文学プラットフォームを運営 |
00268 | 金蝶国際軟件 [キングディー・ソフトウエア] | 17.4% | ソフトウェア会社 |
01810 | 小米集団 [シャオミ] | 13.5% | スマートフォン・IoT家電大手 |
02015 | 理想汽車[リーオート] | 12.2% | 新興EVメーカー |
01024 | 快手(Kuaishou Technology) | 11.8% | ショート動画大手 |
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
09961 | 携程旅行網 [トリップドットコム゚] | -0.2% | オンライン旅行サービス大手 |
06060 | 衆安在線財産保険 | -0.2% | オンライン保険大手 |
00981 | 中芯国際 [SMIC] | -0.4% | 半導体受託生産(ファウンドリ)大手 |
06690 | 海爾智家 [ハイアールスマートホーム] | -1.5% | 大手家電メーカー |
01797 | East Buy Holding Ltd | -2.7% | 漢字社名は「東方甄選」、オンライン教育会社 |
注:騰落率は11/8時点、過去5日間の株価騰落率です。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
その他では、スマートフォン関連銘柄の小米(01810)や舜宇光学(02382)が買われました。スマートフォン大手の小米(01810)は、10/31から販売開始となった最新「小米14シリーズ」がアップル(AAPL)の新型iPhoneより販売好調と伝わり、大幅高となりました。同社CEOは11/8に、「小米14シリーズ」の販売台数は既に100万台を超えており、足元では在庫切れの状態だと明かしました。
なお、新型iPhoneと同じ価格帯の「小米14シリーズ」の販売好調について中国現地メディアは、同社が「小米13シリーズ」で獲得した評判に加え、「小米14シリーズ」の値段設定を「小米13シリーズ」より小幅高に抑える一方、性能は大きく向上したためと分析しました。新型スマートフォンの好調さを受け、アナリストによる目標株価の引き上げが相次ぎました。
一方、半導体受託生産(ファウンドリ)大手のSMIC(00981)は反落しました。ファーウェイのサプライヤーである同社はファーウェイの新型スマートフォンの好調な売れ行きを手掛かりに10月は大幅に上昇しましたが、11月に入ってからは利益確定売りが優勢でした。高値警戒感に加え、11/9に決算発表を控えていることもあり、その際に一時的に材料出尽くしになる可能性もあると警戒されたとみられます。
今回のトピックス
今回のトピックスは、「中国の「日本化」、投資のヒントは?」です。
中国の「日本化」が懸念される中、中国人民銀行(中央銀行)貨幣政策委員会の劉世錦委員によるコメントが注目を集めています。同氏は、当時の日本と今の中国は、下記の3点において大きく異なると指摘しました。
1)経済成長率
・「日本は当時低成長期にあった。1990年代に2%台の経済成長率からその後は1%台に低下した。」
・「中国はまだ5%前後の中速成長段階にあり、今後5-10年は中速成長の潜在能力を有している。」
2)1人当たりGDP
・「日本の当時の1人当たりGDPは先進国の中でも上位に入っていた。一時は米国を上回った。」
・「中国の1人当たりGDPは現在1.2万-1.3万ドル水準で、中高所得国の水準に達するまでまだ余地は大きい。」
3)新たな成長源
・「日本の当時の不況は、バランスシート問題より新たな成長源が乏しかったためだ。」
・「バランスシート問題には留意する必要があるが、中国は新たな成長の可能性を有している。1つ目は所得格差の是正による低所得層の消費押し上げ、2つ目は産業のグレードアップと新興産業の育成・発展である。」
劉氏のコメントはある程度、現在および今後の中国当局の政策運営方針を反映すると思われます。株式投資においてはおそらく3)が投資のヒントを考える際に、重要になってくると思われます。
それに従えば、中長期の中国株においては、コストパフォーマンスの良さを売りにする消費関連銘柄(たとえばPDD ホールディングス ADR(PDD))や技術力アップに関連する産業(たとえば半導体)と新興産業(たとえばEV関連)(図表3参照)、およびテック株に連動するETF(たとえばCSOP テック ETF(03033))が注目に値すると思います。
図表5 CSOP テック ETF(03033)の概要
※当社ホームページをもとにSBI証券が作成。
※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
おすすめ記事(2023/11/09)
免責事項・注意事項
・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
【手数料及びリスク情報等】
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。