~2023年は「EVの年」、2024年は?~

投資情報部 李 燕
2023/11/30
11/16-11/29(※)の中国株主要指数は下落しました。主要指数は総じて11/23まで上昇しましたが、11/27の週は月末にかけて利益確定売りに押されました。(※11/23日が休載だったため、今回は過去2週間の相場振り返りとなります。)
今回のトピックスは、「2023年は「EVの年」、2024年は?」です。
今週の中国株市況
図表1 主要中国株指数の年初来推移

注:11/29までのチャートです。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
図表2 香港市場の業種別指数の年初来推移

注:業種別指数は香港市場のハンセン総合指数のサブ指数です。11/29までのチャートです。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
図表3 当社内売買代金上位10銘柄の騰落率と関連ニュース(注)
銘柄コード | 銘柄名 | 騰落率 | 関連ニュース等 |
NIO | 蔚来汽車(ニオ)Inc ADR | -9.6% | ロイター通信が「米議員団、中国企業の自動運転車試験に懸念」と報じ、売り材料となった。同記事によると、「米連邦議会の超党派議員は中国企業が米国内で行う自動運転車の走行試験について、米国の機密情報を収集している恐れがあるとして中国企業(同社を含む)に回答を求める書簡を送った。」中国EV最大手のBYD(01211)が一部の車種について値下げを実施したことも、嫌気された。BYDは11月に限定したキャンペーンだと説明したが、投資家は競争激化を警戒した。 |
BABA | 阿里巴巴集団(アリババグループ)ADR | -14.2% | 11/16の決算発表で、クラウド部門のスピンオフ計画について突然中止すると発表し(中国株式One Pagerの「阿里巴巴集団(アリババグループ)ADR」部分を参照)、売りが膨らんだ。中国現地紙は11/23に、同社がクラウド部門の組織および人事の変更を実施すると報じた。それにより、「AI主導とパブリッククラウドを優先する」戦略のもと、規模拡大とシェア獲得を目指すという。11/27に同社が量子コンピューティング研究所を閉鎖したと報じられた。事業見直しの一環であるが、投資家は「アリババの勢い鈍化」を示すものとして捉えたもようで、売り材料となった。なお、創業者の馬雲氏の家族信託が11/16に同社株(1,000万株)を11/21に売却する計画を届け出たが、その後、売却計画を保留にしたことが明らかになった。アリババの経営幹部が社員宛に送った社内メモによると、馬雲氏の家族信託は慈善活動に必要な資金を得るため、株式売却の計画を8月に策定したが、偶然にもその情報開示が11/16(決算発表日)になったと説明。また、同家族信託はアリババの株式を保有し続けるとの声明を発表したとし、「アリババの現在の株価は本当の価値よりかなり低いので、彼は売らないだろう」と付け加えたという。なお、競合のPDDホールディングス(PDD)が11/29に決算発表を行った後、アリババの社内ではネット経由の社員討論会が行われた。それに馬雲氏も参加し、PDDホールディングスの成功に祝辞を送りつつ、「アリババは必ず変わると信じる」、「AI時代は始まったばかりであり、あらゆる人々に機会と挑戦をもたらす」とコメントし、社員を激励したという。中国当局がアリババに対する締め付けを強化して以来、馬雲氏がこのように直接的に会社関連の発言をしたことはなく、今回は異例とも言える。ただ、PDDホールディングスとの業績対比やクラウド事業の上場中止を踏まえれば、株価を押し上げるには至らず、11/29は続落した。 |
00700 | テンセント(騰訊) | -1.7% | 11/15の決算発表後、大手証券会社数社が投資判断「買い」を維持すると表明し、買われたが、月末にかけて利益確定売りに押された。なお、同社は11/20以降、連日自社株買いを実施した。 |
XPEV | シャオペン ADR | -1.3% | 11/15の決算発表以降、上昇トレンドが続いたが、月末にかけて利益確定売りが優勢となった。11/15以降の上昇は、市場予想を上回った決算内容が評価されたほか、最新EVモデルの発表と提携先のフォルクスワーゲンに関する報道も買い材料となった。同社は11/17に最新EVモデルである「XPeng X9大型7人乗りMPV」を発表。先行販売価格は38.8万元(約770万円)からとなった。これにより、同社の製品ラインはセダンとSUVからMPVセグメントに拡大し、低価格帯から高価格帯までのEVを提供できるようになった。ロイター通信によると(11/24)、フォルクスワーゲン(同社に4.99%出資している)は中国でエントリーレベル(低価格帯)のEV向けに新たなプラットフォーム(車台)を開発する予定だという。月末にかけての下落は、ポジション調整による売り需要に加え、EV市場全体の競争激化と需要鈍化に対する懸念も影響した。 |
01211 | 比亜迪 ( Byd ) | -15.4% | 11/24にディーラーが同社の一部の車種に対し、値下げを実施していることが明らかになり、売り材料となった。同社は11月に限定したキャンペーンであり、会社側による公式な値下げではない(ディーラーによる値下げ)と説明したが、投資家は競争激化や需要鈍化を懸念した。ファーウェイによるEVの新車種投入も競争激化懸念につながっている。同社株が11/24の下落で200日移動平均を割り込んだ後、シンガポールの証券会社UOBケイヒン・ホールディングスが同社の投資判断を「買い」から「売り」に引き下げ、売りが加速した。大手証券会社ではないが、同社株をカバーしているアナリスト40人のうちでは初めての「売り」の投資判断となり、嫌気された。その後、大手証券会社数社は相次いで投資判断「買い」を維持すると表明。同社の今年これまでの値下げ幅はテスラ(TSLA)やニオ(NIO)に比べれば控えめだとの指摘やプレミアム化や輸出の貢献・コストの最適化などを支えに今後も収益性向上は続くだろうとの予想、テスラに比べれば断然割安だとの指摘が上がった。ただ、11/29にチャーリー・マンガー氏が死去したと伝わると、同社株は一段と下落した(出来高は11/24の半分程度)。チャーリー・マンガー氏はバークシャー・ハサウェイによるBYD投資を主導してきた著名投資家で、同氏の死去により、漠然とした今後の需給不安が懸念されたとみられる。ただ、直近のバークシャー・ハサウェイによる売り後の株価推移からすると、それによる影響はかなり低下しており、過度な懸念は不要かもしれない。同社のファンダメンタルズを考えれば、いろいろな要素が重なった足元の急落は「異常」(アナリストたちも「驚き」とコメント)と言えよう。 |
00941 | チャイナモバイル | -1.4% | 特段材料はなく、需給要因と思われる。株価は引き続き、200日移動平均の回復を試している。 |
PDD | PDD ホールディングス ADR | 23.9% | 11/28の決算発表前までは決算期待で買われ、11/28は好決算で急伸した。7-9月期の売上高は前年同期比94%増と市場予想を25%上回り、調整後EPS(1株当たり利益)は市場予想を32%上振れした。経営陣は、消費者センチメントの継続的な改善と「手頃な価格で高品質の製品を幅広く提供する」事業戦略の実施が収益拡大につながったと説明。具体的には、3月に打ち出した「100億元キャンペーン」が加盟店と消費者の獲得に寄与し、7-9月期に実施した「収穫祭」(農産物)や「国産品祭り」なども収益拡大に寄与したという。世界40カ国・地域で展開している海外版ECサイト「Temu」については引き続き、発展の初期段階にあると説明。ただ、「1年前の立ち上げ以来、有意義な進歩を遂げている」とコメントし、手ごたえを感じていることが示唆された。短期的な収益性は優先事項ではなく、重点地域への投資拡大とプロモーションを強化することでシェア獲得を目指すと表明した。同社は今、「手頃な価格で高品質の製品を幅広く提供する」事業戦略が功を奏し、中国本土では業界を上回る高成長が続いており、海外ではシェア獲得が期待できるフェーズにあると言えよう。 |
LI | リーオート ADR | -5.7% | 11/17開始の広州モーターショーで正式に高価格車「MEGA」(価格は50万元強、約1,000万円以上)を発表。同社は先行販売が始まってから2時間弱で、予約件数(デポジット入金済)が1万台を突破したと明かした。納車は来年2月下旬になる予定。経営陣は、2024年は中国市場でメルセデス・ベンツやBMW、アウディに挑戦する自信があると示し、高価格車市場でシェア1位の獲得を目指すと表明している。2024年の販売台数目標(全車種)については、80万台を掲げている。2023年の販売見通し(約37万台、1-9月期の実績に10-12月期ガイダンスの中央値を加算したもの)の2倍強という強気見通しを示している。株価の下落は、月末のポジション調整による売りに加え、EV市場全体の競争激化と需要鈍化に対する懸念も影響した。 |
02269 | 薬明生物技術 | -11.8% | 子会社が11/17に正式に香港市場に上場し、短期的な材料出尽くしで利益確定売りに押された。株価が節目の50ドルを突破でなかったことも売りを誘ったとみられる。機関投資家の売買動向からは、売り買いが交錯したことが示された。 |
BILI | ビリビリ ADR | -22.0% | 10月中旬から上昇したが、株価が100日移動平均や節目の15ドルを突破できず、反落した。大きく反落(8%下落)した11/16は、会社側が決算発表日(11/29)を明かした日と重なった。オプション取引からは同社株が決算発表後、株価が9%変動する可能性があると示唆されている。それが売りの原因かどうかは不明。11/29に決算発表後、11%下落した。7-9月期の売上高は市場予想を下回り、1株当りEPSの赤字幅は前年同期より縮小したが、市場予想には届かなかった。主力の付加価値サービス部門はライブ放送やその他の付加価値サービスからの収益の増加により前年同期比17%増収となり、広告部門は同21%増収となったが、モバイルゲーム部門は同33%減収となった。モバイルゲーム部門の収益が予想を下回ったため、会社側は2023年度通期の売上高見直しを下方修正した。大手証券会社は決算内容を踏まえ、投資判断を「買い」から「ニュートラル」に引き下げると表明した。担当アナリストは「依然として同社のエコシステムを気に入っているが、収益化の実績はエコシステムの成長に比べれば見劣りする」とコメントした。 |
注:米国上場の中国企業ADRを含めた2023年7月-9月の中国株売買代金上位10銘柄で、売買代金順となります。米国市場と香港市場に同時上場している銘柄については、売買代金を合算の上、銘柄表記は売買代金の多い銘柄となっています。騰落率は11/29時点、過去10日間の株価騰落率です。
※BloombergをもとにSBI証券が作成。
今週の中国株市況
11/16-11/29の中国株主要指数は、ハンセン指数が6.0%下落、ハンセンテック指数は5.2%下落しました。米国上場のADRで構成されるナスダック・ゴールデン・ドラゴン中国指数(HXC指数)は2.9%下落しました。
中国株主要指数は総じて11/23まで上昇(世界主要株価指数も同様な動き)しましたが、11/27の週は月末にかけて利益確定売りが優勢となりました。持続的な株高に対する懸念がくすぶる中、月末のポジション調整による売りが背景とみられます。
なお、11/29の後場(香港市場)に、「米下院共和党はハイテク分野での対中投資規制を強化する修正案を阻止する構えだ」と報じられました。中国株にとってプラス材料だと指摘する声もありましたが、主要株価指数は引けにかけて下落幅を少し縮めるにとどまりました。
中国株が反発を試し始めた10月からの推移を確認してみると、10月と11月の主要指数は月半ばの後半までは上昇し、その後は月末にかけて下落しました。マクロ経済の不透明感で持続的な株高に対する信頼が不足し、月末のポジション調整ではひとまず利益確定を行う投資行動を反映している可能性があります。したがって、11月末にかけたポジション調整の売りの後、12月に入ってから見直し買いがみられる可能性もありそうです。
11/16-11/29のハンセン指数とハンセンテック指数の構成銘柄の騰落率は、図表4の通りです。
検索エンジン・AI大手の百度(09888)は、決算発表後、続伸しました。決算内容については、中国株式One Pagerの「百度(バイドゥ) A ADR」のPDFをご参照ください。なお、11/29は反落しましたが、月末のポジション調整による売りとみられます。
一方、同じくAI関連銘柄であるセンスタイム(00020)は、大幅に下落しました。空売り投資家が「同社は売上高を水増ししているほか、同社が直接ないし仲介業者を通じて顧客に提供した資金が同社の商品購入に充てられている」と指摘するレポートを公表しました。同社は「根拠がなく、事実に基づかない主張が含まれている」と反論しましたが、空売りレポートを嫌気した売りが優勢でした。
フードデリバリー大手の美団W(03690)は、10-12月期について軟調な見通しを示し、出来高を伴いながら急落しました。経営陣は、10-12月期は主力のフードデリバリー事業の成長が鈍化し、プロモーションへの支出が増加する見込みだと示しました。同時に取締役会で12/1から最大10億ドルの自社株買いを承認したと発表しました。
図表4 ハンセン指数指数とハンセンテック指数構成銘柄の騰落率
ハンセン指数構成銘柄の騰落率上位5銘柄と下位5銘柄
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
09888 | 百度 [バイドゥ] | 6.2% | 検索エンジン大手 |
00960 | 龍湖集団 [ロンフォー・グループ] | 4.6% | 中国不動産大手 |
03692 | Hansoh Pharmaceutical | 4.6% | 医薬品大手 |
00288 | 万洲国際 [WHグループ] | 3.6% | 豚肉加工で世界最大手 |
01088 | 中国神華能源 [チャイナ・シェンファ・エナシ] | 1.8% | 石炭大手 |
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
00968 | 信義光能 [シンイー・ソーラー] | -15.6% | 太陽光発電ガラスメーカー |
01378 | 中国宏橋集団 | -15.7% | アルミニウム製品メーカー |
00291 | 華潤ビール [チャイナリソーシズビール] | -16.8% | ビール大手 |
03690 | 美団(Meituan) | -20.2% | 中国フードデリバリー最大手 |
00017 | 新世界発展[ニューワールド] | -24.9% | 香港の不動産会社 |
ハンセンテック指数構成銘柄の騰落率上位5銘柄と下位5銘柄
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
09888 | 百度 [バイドゥ] | 6.2% | 検索エンジン大手 |
00981 | 中芯国際 [SMIC] | 1.1% | 半導体受託生産(ファウンドリ)大手 |
09618 | JDドットコム | 0.7% | EC大手 |
01797 | East Buy Holding Ltd | 0.0% | 漢字社名は「東方甄選」、オンライン教育会社 |
09868 | 小鵬汽車[シャオペン] | -0.2% | 新興EVメーカー |
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 企業概要 |
09988 | アリババ・グループ | -12.6% | EC・フィンテック大手 |
00020 | SenseTime Group Inc | -12.8% | AIソフトウェア大手 |
09626 | ビリビリ | -12.9% | 動画プラットフォーム大手 |
03888 | 金山軟件 [キングソフト] | -19.2% | ゲーム・ソフトウェア大手 |
03690 | 美団(Meituan) | -20.2% | 中国フードデリバリー最大手 |
注:騰落率は11/29時点、過去10日間の株価騰落率です。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
今回のトピックス
今回のトピックスは、「2023年は「EVの年」、2024年は?」です。
11月も終わりに近づき、今年も残るところあと1カ月となりました。2023年を振り返ってみると、年初は「ゼロコロナ政策」の解除に伴う中国経済の回復に対する期待で中国株は1月大幅に上昇しました。しかし、その後は不動産市場の軟調が足かせとなり、中国株は全般的にさえない展開となりました。
図表5 MSCI中国指数とハンセンテック指数の年初来推移

※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
他方、中国株の代表指数であるMSCI中国指数に比べた際、ハンセンテック指数は比較的底堅く、10月末から反発を試しています(図表5)。ハンセンテック指数の場合は、不動産関連銘柄や不動産セクターと関連性の高い銘柄は組み入れておらず、指数の名前通り、主に「テック株」で構成されているためです。
特に、ハンセンテック指数構成銘柄の年初来騰落率では、電気自動車(EV)銘柄がけん引役となっていることが分かります(図表6)。ハンセンテック指数の構成銘柄ではない中国EV最大手のBYD(01211)も11月末の大幅下落分を加味しても、年初来の騰落率は10%(11/29まで)となっています。したがって、2023年の中国株は「EVの年」だったと言えそうです。
図表6 ハンセンテック指数構成銘柄の騰落率上位10銘柄(年初から11/29まで)
銘柄コード | Bloomberg銘柄名 | 騰落率 | 主要関連分野 | |
1 | 02015 | 理想汽車[リーオート] | 98.6% | EV |
2 | 09868 | 小鵬汽車[シャオペン] | 76.4% | EV |
3 | 09999 | 網易 [ネットイース] | 54.4% | ゲーム |
4 | 00992 | 聯想集団 [レノボ・グループ] | 49.8% | パソコン |
5 | 01810 | 小米集団 [シャオミ] | 41.5% | スマートフォン |
6 | 00285 | 比亜迪電子 [BYDエレクトロニック] | 40.4% | スマートフォン |
7 | 00981 | 中芯国際 [SMIC] | 35.2% | 半導体 |
8 | 09888 | 百度 [バイドゥ] | 3.0% | 検索エンジン・AI |
備考 | 01211 | 比亜迪 [BYD] | 10.0% | EV |
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
中国経済が全般的にさえない中、2023年はEVに代表される新エネルギー車の販売が好調で、中国経済のブライト・スポットとなりました。「EVの年」はまさにそれを反映したものと言えそうです。中長期的にみて、中国でのEVの普及はまだ道半ばにあり、今後もEV販売は拡大すると予想されます。ただ、2024年は2023年の回復より勢いがやや鈍化する可能性もあり、各社の月次ベースの販売動向を確認する必要があります(ひとまずは12月初めに公表される11月の実績が注目されそうです)。
他方、年の瀬に差し掛かって2024年に目を向けた際、中長期的なトレンドに加えて、翌年に回復しそうな業種に投資チャンスを見いだそうとする投資家やファンドマネージャーも多いと思います。
マクロ経済のトップダウン・アプローチからみた場合、中国経済は2024年に力強く回復するよりも、緩やかに鈍化することが予想されます。中国当局は一連の不動産支援策を打ち出していますが、その効果は今のところ限定的です。市場が期待している中央政府による大幅支援(中国は今のところ地方政府のレバレッジが高く、中央政府は一貫して規律を重視してきた)については、中国当局は依然として二の足を踏んでいるようです。したがって、中央政府が思い切って大幅な支援を実施しない限り、2024年の中国経済と中国株は2023年と同様に、「全面」というより「局部」の回復となりそうです。
その「局部」の一部業種として、スマートフォンとパソコンが考えられます。両業種はコロナ禍ではコロナ特需の恩恵を享受しましたが、その後は特需の反動と在庫の積み上がりに苦しみました。しかし、反動減による影響は低下し、在庫レベルも健全な水準まで戻りつつあります。
スマートフォン市場については、今年秋ごろから大手のアップル(AAPL)や小米(01810)、ファーウェイ(未上場)が相次いて新製品を発表しました。そのうち、アップル製品に対する需要は過去ほど旺盛でない(中国市場)と指摘されていますが、ファーウェイや小米の製品の対する需要は好調で、両社とも販売が急回復しています。中国製品の品質が高くなってきたことに加え、国産志向が高まっていることも影響していると思われます。また、各社が買い替えの時期を狙って新製品を打ち出したことも、販売回復につながったみられます。買い替え需要はしばらく続くと予想されるため、2024年はスマートフォン市場の回復が期待できそうです。
スマートフォンメーカーの代表格である小米の決算を確認してみると、7-9月決算は過去6四半期で初めて増収を達成しました。同四半期において小米の世界シェアは3位の14.1%でしたが、上位3社のうち、同社は唯一出荷台数が前年同期比で増加したメーカーとなりました。10月に打ち出した新製品「Xiaomi 14」シリーズも売り出しが好調と報じられています。ファーウェイが復活し、新型スマホを打ち出したことで、小米にネガティブ影響を与えることが懸念されましたが、「Xiaomi 14」シリーズの売れ行きからすると、その影響は限定的のようです。
世界パソコン最大手のレノボグループ(00992)は、7-9月期の売上高が前四半期比12%増となり、過去10年の平均増収率9%を超えました。会社側は、2024年3月期の上期は多くの課題に直面しましたが、期末にかけては力強い回復の兆しがみられていると表明しました。パソコン市場については、業界の需要が徐々に回復し、在庫が正常化するにつれ、上期の後半から回復の兆しがみられていると説明しました。
なお、パソコンとスマートフォン市場では、2024年は「AI搭載」が話題となり、進展がみられそうです。このテーマについては、12/6の外国株式特集レポートの【米テック株ウォッチャー】で取りあげる予定です。(諸事情により変更になる可能性もあることをご了承願います。)
スマートフォンやパソコン関連銘柄は既に11月に入ってから物色されていますが、2024年に需要が本格的に回復すれば、一段の業績回復と株価上昇が期待できそうです。
※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
おすすめ記事(2023/11/30)
免責事項・注意事項
・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
【手数料及びリスク情報等】
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。