iDeCo お知らせ
NEW【重要】SBI証券iDeCo(オリジナルプラン)
除外運用商品決定のご案内
2022/3/23更新
かねてよりご案内のとおり、2018年5月1日に施行された「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」に基づき実施した、iDeCoオリジナルプランの運用商品67本を法令改正後の上限本数(35本)以下とするための、除外運用商品同意に関する手続きが完了いたしましたので、その結果をご報告いたします。
【除外運用商品の決定(ご報告)】
除外予定の運用商品(計29本)を保有または運用指図(配分設定等)されている方に、除外の同意・不同意を確認させていただいた結果、各運用商品とも2/3以上の方の同意(みなし同意含む)をいただきました。
これにより、除外予定の運用商品(計29本)について、全ての除外が決定いたしました。
今後のスケジュールは以下となります。
【今後のスケジュール】
2022年4月28日(木)を除外日とし、この日以降の新規購入買付を停止いたします。
掛金等の配分設定の除外運用商品分は未指定に変更いたします。
※すでに購入されている運用商品については、継続して保有いただけます。強制的に現金化されることはございません。
<掛金の配分先として除外が決定した運用商品を選択されているお客さま>
大変お手数ではございますが、2022年5月17日までに他の運用商品に配分設定をご変更されますよう、お願いいたします。
◇除外が決定した運用商品(みなし同意を含め、2/3以上の方の同意をいただきました。)
分類 | 運用商品 | 運用会社 | 除外理由 | |||||
国内株式 | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 同インデックスを投資対象とするファンドで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | |||||
朝日ライフ 日経平均ファンド(愛称:にぃにぃ Go) | 朝日ライフアセットマネジメント | 同インデックスを投資対象とするファンドで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | ||||||
ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 同インデックスを投資対象とするファンドで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | ||||||
MHAM TOPIXオープン | アセットマネジメントOne | 同インデックスを投資対象とするファンドで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | ||||||
DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ファンドの残高・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。また除外ファンド選定時のパフォーマンスが基準を下回ったため。 | ||||||
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | ファンドの残高・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。また除外ファンド選定時のパフォーマンスが基準を下回ったため。 | ||||||
国際株式 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 同インデックスを投資対象とするファンドで、ファンドの残高・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | |||||
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド | SBIアセットマネジメント | ファンドの残高・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント | ファンドの残高・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
国内債券 | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 同カテゴリで、コストとパフォーマンス・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | |||||
国際債券 | EXE-i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント | 同カテゴリで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | |||||
三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 同カテゴリで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | ||||||
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 同カテゴリで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | ||||||
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | 三菱UFJ国際投信 | 同カテゴリで、コストとパフォーマンス・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
SB I- PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン) | SBIボンド・インベストメント・マネジメント | 同カテゴリで、コストとパフォーマンス・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
国内REIT | DCニッセイJ-REITインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 同運用会社の同一インデックスファンドで低コストのものが存在するため。 | |||||
MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 同カテゴリで、コストとパフォーマンス・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
国際REIT | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 同インデックスを投資対象とするファンドで、本ファンドより低コストのものが存在するため。 | |||||
EXE-i グローバルREITファンド | SBIアセットマネジメント | 同カテゴリで、コストとパフォーマンス・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
バランス | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント | 同カテゴリで、コストとパフォーマンス・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | |||||
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 三菱UFJ国際投信 | 同カテゴリで、低コストインデックスファンドが存在するため。また拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 三菱UFJ国際投信 | 同カテゴリで、低コストインデックスファンドが存在するため。また拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 三菱UFJ国際投信 | 同カテゴリで、低コストインデックスファンドが存在するため。また拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 三菱UFJ国際投信 | 同カテゴリで、低コストインデックスファンドが存在するため。また拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 三菱UFJ国際投信 | 同カテゴリで、低コストインデックスファンドが存在するため。また拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 | ||||||
コモディティ | ダイワ/“RICI”コモディティ・ファンド | 大和アセットマネジメント | ファンドの残高・拠出金額および受益者数が弊社基準を下回ったため。 |
分類 | 運用商品 | 提供会社 | 除外理由 | |||||
定期預金 | スルガ確定拠出年金スーパー定期(1年) | スルガ銀行 | 同カテゴリで、本定期預金より高い利率のものが存在するため。 | |||||
年金保険 | スミセイの積立年金(利率保証型) | 住友生命保険相互会社 | 同カテゴリで、本年金保険より高い利率のものが存在するため。 | |||||
第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険株式会社 | 将来の資産形成をする目的である確定拠出年金で、元本確保型商品が複数あることが望ましくないため。また年金保険は満期前の解約時に解約控除がかかる場合がある等、定期預金とも比較して商品性が難しいため。 |
本件についてご不明な点等がございましたら、平日8:00~17:00にSBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスクまでご連絡ください。
今後も魅力ある運用商品のラインナップやサービスの向上に努めて参りますので、引き続きSBI証券のiDeCoをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
■iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスク■
【電話番号】 0120-581-214
※携帯電話からは 03-5562-7560 へご連絡ください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する
お問い合わせ
- ・iDeCoのお申し込みや制度については、SBI証券(個人型確定拠出年金)サポートデスクまでお問い合わせください。
- ・よくあるご質問一覧はこちら
- ・メールでのお問い合わせはこちら
SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)
サポートデスク
固定電話0120-581-214
ガイダンス内容
※ダイヤル回線の方は、お電話がつながり次第、トーンボタンまたは*ボタンを押し、トーン信号に切り換えてご利用ください。
1番
iDeCo(個人型確定拠出年金)の新規お申し込みに関するお問い合わせ
2番
iDeCo(個人型確定拠出年金)のその他のお問い合わせ
- ※平日および土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)8:00~17:00
- ※土曜日、日曜日は新規加入のお問い合せのみ承ります。
- ※給付のご請求、掛金の還付、Webサイトでの運用指図や操作の方法、IDおよびパスワードの再交付、個人別管理資産の残高等については、SBIベネフィット・システムズ0120-652-401(つながらない場合は03-6435-5522)へ月曜日~土曜日10:00~18:00にお問い合わせください。
なお、土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。 - ※オペレータが対応するダイヤルにつきましては、サービス向上などのため、通話内容を録音させていただきます。
- ※インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)の口座のご利用、ならびに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。
ご注意事項
<投資信託に関するご注意事項>
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
<その他のご注意事項>
- 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
- 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
- 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。